| ЛАДА 2110 |
|---|
| Двигатель | ВАЗ 21101 | ВАЗ 21104 |
|---|
| Грузоподъёмность | 475 | 475 |
|---|
| Объем двигателя | 1596 | 1596 |
|---|
| Тип двигателя | 21124 | 21124 |
|---|
| Коробка передач | 5 мех. | 5 мех. |
|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
|---|
| Минимальный дорожный просвет, мм | 165 | 165 |
|---|
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1020 | 1020 |
|---|
| Мощность двигателя, л.с.(при об/мин) | 80 (5200) | 89 (5000) |
|---|
| Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 120@2700 | 131@3700 |
|---|
| Макс. скорость км/ч | 170 | 180 |
|---|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 13,5 | 12,5 |
|---|
| Система подачи топлива | электронный впрыск топлива | электронный впрыск топлива |
|---|
| * Потребление топлива при смешанном цикле, л/100 км | 7,2 | 7,5 |
|---|
| Число цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
|---|
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля
* Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний
| Размеры |
|---|
| Тип кузова | Седан | Седан |
|---|
| Длина, мм | 4265 | 4265 |
|---|
| Ширина, мм | 1680 | 1680 |
|---|
| Высота, мм | 1420 | 1420 |
|---|
| Колесная база, мм | 2492 | 2492 |
|---|
| Объем багажника, л | 450 | 450 |
|---|